O Rotary Club de Sumaré em parceria com o Banco de Sangue da Unicamp, desenvolve mensalmente campanha para doação de sangue entre os moradores do município de Sumaré:
Histórico Campanha de Sangue – Sumaré
2008 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Candidatos 61 74 60 60 48 63 59 54 61 72 51 76 739
Bolsas 34 54 38 34 25 44 37 28 36 52 33 51 466
Inaptos 21 20 22 26 23 19 22 26 25 20 18 24 266
1º Vez 10 15 14 11 13 13 14 19 12 20 7 10 158
% Aproveitamento 55,7% 73,0% 63,3% 56,7% 52,1% 69,8% 62,7% 51,9% 59,0% 72,2% 64,7% 67,1% 63,1%
2009 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Candidatos 75 51 72 62 59 57 70 69 50 55 58 66 744
Bolsas 53 24 52 37 36 40 44 41 31 39 37 43 477
Inaptos 22 27 20 25 23 17 26 28 19 16 21 23 267
1º Vez 19 9 22 18 18 17 21 22 16 15 16 19 212
% Aproveitamento 70,7% 47,1% 72,2% 59,7% 61,0% 70,2% 62,9% 59,4% 62,0% 70,9% 63,8% 65,2% 64,1%
2010 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Candidatos 52 82 76 67 73 60 66 67 68 15 55 66 747
Bolsas 34 50 46 54 40 43 50 51 55 13 37 50 523
Inaptos 18 32 30 13 33 17 16 16 13 2 17 16 223
1º Vez 19 23 19 16 22 29 24 11 16 3 16 12 210
% Aproveitamento 65,4% 61,0% 60,5% 80,6% 54,8% 71,7% 75,8% 76,1% 80,9% 86,7% 67,3% 75,8% 70,0%
2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Candidatos 55 66 66 66 79 60 52 80 58 90 63 45 780
Bolsas 39 44 41 56 55 47 42 48 33 63 39 31 538
Inaptos 17 22 25 10 24 13 10 32 25 27 24 14 243
1º Vez 16 21 16 4 21 11 9 22 8 21 18 14 181
% Aproveitamento 70,9% 66,7% 62,1% 84,8% 69,6% 78,3% 80,8% 60,0% 56,9% 70,0% 61,9% 68,9% 69,0%